Vous avez recherché
Découvertes essentielles > Banff > Ski > Séjours
A Revelstoke, skiez à l'infini
Près de Calgary, Revelstoke vous invite à skier dans l’un des plus grands domaines héliski de CMH, les chaînes Monashees et Selkirks. Ce site vous assure un très beau ski, très varié et ceci, par tous les temps, vu l’étendue de la forêt.
Votre séjour
Revelstoke permet l'héliski dans les Monashees et les Selkirks, dans de la neige profonde, sur de vastes étendues alpines et glaciaires. On y trouve aussi des descentes en forêt parmi les meilleures proposées par CMH. La taille du domaine skiable et sa proximité de Calgary permettent de skier agréablement par tous les temps.
... [lire la suite]
... [lire la suite]
Votre hébergement
REVELSTOKE REGENT INN 3* - CMH Heliskiing
Chez CMH à Revelstoke, vous skierez dans les Monashees et les Selkirks, dans de la neige profonde, sur de vastes étendues alpines et glaciaires. On y trouve aussi des descentes en forêt parmi les meilleures proposées par CMH. La taille du domaine skiable et sa proximité de Calgary permettent de skier agréablement par tous les temps.
Tarif et Périodes
Séjours à partir de 3000 €
par personne en
chambre double
Du 8 décembre au 7 avril
| Tarifs / personne en chambre : | double | ||||
| Nb Jours | CAD | EUR | |||
| 04 fév. 12 | 09 fév. 12 | 12-RE085 | 5 | 6137 | 4848 |
| 09 fév. 12 | 13 fév. 12 | 12-RE084 | 4 | 4929 | 3894 |
| 13 fév. 12 | 18 mar. 12 | 12-RE095 | 5 | 6137 | 4848 |
| 18 fév. 12 | 25 fév. 12 | 12-RE10 | 7 | 8533 | 6741 |
| 25 fév. 12 | 03 mar. 12 | 12-RE11 | 7 | 8533 | 6741 |
| 03 mar. 12 | 08 mar. 12 | 12-RE125 | 5 | 6137 | 4848 |
| 08 mar. 12 | 12 mar. 12 | 12-RE124 | 4 | 4929 | 3894 |
| 12 mar. 12 | 17 mar. 12 | 12-RE135 | 5 | 5533 | 4371 |
| 17 mar. 12 | 22 mar. 12 | 12-RE145 | 5 | 5062 | 3999 |
| 22 mar. 12 | 26 mar. 12 | 12-RE144 | 4 | 4049 | 3199 |
| 26 mar. 12 | 31 mar. 12 | 12-RE155 | 5 | 5062 | 3999 |
| 31 mar. 12 | 05 avr. 12 | 12-RE165 | 5 | 5062 | 3999 |
| 01 déc. 12 | 01 déc. 12 | * * * SAISON 2012-2013 * * * | |||
| 06 déc. 12 | 11 déc. 12 | 13-RE005 | 5 | 4505 | 3559 |
| 11 déc. 12 | 15 déc. 12 | 13-RE004 | 4 | 3657 | 2889 |
| 15 déc. 12 | 20 déc. 12 | 13-RE015 | 5 | 4505 | 3559 |
| 29 déc. 12 | 03 jan. 13 | 13-RE025 | 5 | 5067 | 4003 |
| 03 jan. 13 | 07 jan. 13 | 13-RE034 | 4 | 4081 | 3224 |
| 07 jan. 13 | 12 jan. 13 | 13-RE035 | 5 | 5067 | 4003 |
| 12 jan. 13 | 19 jan. 13 | 13-RE04 | 7 | 7388 | 5837 |
| 19 jan. 13 | 26 jan. 13 | 13-RE05 | 7 | 7876 | 6222 |
| 26 jan. 13 | 31 jan. 13 | 13-RE065 | 5 | 5968 | 4715 |
| 31 jan. 13 | 04 fév. 13 | 13-RE064 | 4 | 4796 | 3789 |
| 04 fév. 13 | 09 fév. 13 | 13-RE075 | 5 | 6137 | 4848 |
| 09 fév. 13 | 14 fév. 13 | 13-RE085 | 5 | 6137 | 4848 |
| 14 fév. 13 | 18 fév. 13 | 13-RE084 | 4 | 4929 | 3894 |
| 14 fév. 13 | 18 fév. 13 | 13-RE084 Introduction au ski de poudreuse | 4 | 4929 | 3894 |
| 18 fév. 13 | 23 fév. 13 | 13-RE095 | 5 | 6137 | 4848 |
| 23 fév. 13 | 02 mar. 13 | 13-RE10 | 7 | 8533 | 6741 |
| 02 mar. 13 | 09 mar. 13 | 13-RE11 | 7 | 8533 | 6741 |
| 09 mar. 13 | 14 mar. 13 | 13-RE125 | 5 | 6137 | 4848 |
| 09 mar. 13 | 14 mar. 13 | 13-RE125 Introduction au ski de poudreuse | 5 | 6137 | 4848 |
| 14 mar. 13 | 18 mar. 13 | 13-RE124 | 4 | 4304 | 3400 |
| 18 mar. 13 | 23 mar. 13 | 13-RE135 | 5 | 5533 | 4371 |
| 23 mar. 13 | 28 mar. 13 | 13-RE145 | 5 | 5061 | 3998 |
| 23 mar. 13 | 28 mar. 13 | 13-RE145 Pentes à gogo | 5 | 5061 | 3998 |
| 28 mar. 13 | 01 avr. 13 | 13-RE144 | 4 | 4049 | 3199 |
| 01 avr. 13 | 06 avr. 13 | 13-RE155 | 5 | 5061 | 3998 |
| 06 avr. 13 | 11 avr. 13 | 13-RE165 | 5 | 5061 | 3998 |
| SUPPLEMENT Chambre simple 7 jours : | 565 | ||||
Tarifs en Euros donnés sous réserve de modification des taux de change.
Tarif final déterminé au moment de la facturation.
Le prix comprend
- Une garantie de dénivelé skié de 17 500 m. pour 4 jours, 21 780 m. pour 5 jours, 30 500 m. pour 6 jours et demi.
- Les transferts accompagnés entre l'aéroport international de Calgary et votre base CMH. Un représentant CMH est présent à l'hôtel Calgary Airport aux arrivées et départs. Transferts en avion ou privés sur demande.
- L'encadrement de guides de montagne qualifiés par l'Association des Guides de Montagne Canadiens et l'I.F.M.G.A.
- Le prêt d'un appareil de recherche et de localisation de victime d'avalanche (ARVA) et d'un sac avec pelle et sonde et d'une radio pour deux personnes pendant toute la durée du séjour.
- Le prêt des skis larges et des bâtons (ou snowboard).
- 2 à 7 nuits en pension complète. Toutes les collations et boissons non-alcoolisées sont incluses.
- L'accès à toutes les installations de CMH (sauna, jacuzzi, salon avec cheminée, etc.).
- Les taxes applicables (HST) pour les non-résidents canadiens de 6%.
Le prix ne comprend pas
- Le transport aérien : Nous consulter.
- Les assurances de voyage.
- Les nuits d’hôtel supplémentaires.
- Les nuits d'hôtel au Delta Calgary Airport Hotel du vendredi en arrivant et éventuellement celle du samedi au retour / 165 CAD $ en chambre simple ou 93CAD $ par personne en chambre double avec petit-déjeuner (en 2010). A régler sur place.
- Le dénivelé skié supplémentaire au-dessus de la garantie: 110 CAD $ + 12% de taxes HST (en 2011) /
1 000 mètres. - Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel.











