Vous avez recherché
Découvertes essentielles > Canada > Héliski > Séjours
Offrez-vous la référence de l'héliski !
Partez au coeur des Rocheuses canadiennes, chez CMH, le pionnier devenu référence mondiale de l’héliski… Skiez en petits groupes sur une neige exceptionnelle entre glaciers, combes, pentes alpines et forêts… Goûtez au caractère privilégié et convivial des lodges. C’est sûr, vous serez conquis et vous y reviendrez !
1 2 3Votre séjour
L’accès à la Vallée de North thompson et à son bon enneigement vous garantit des moments formidables et un héliski de qualité jusque très tard dans la saison. ... [lire la suite]
Votre hébergement
CARIBOOS LODGE - CMH Heliskiing
Le lodge des Cariboos est le plus beau des lodges de montagne de toute la chaîne des Cariboos, connue pour sa légendaire ruée vers l’or, ses hauts glaciers orientés au nord ; dans cet environnement époustouflant, vous pourrez skier sur de vastes étendues alpines et dans les arbres. L’accès à la Vallée de North Thompson et à son bon enneigement vous garantit des moments formidables et un héliski de qualité jusque très tard dans la saison.Tarif et Périodes
Séjour : 11 J / 9 N
à partir de 5200 €
par personne en chambre double
Du 21 décembre au 1er mai
| Tarifs / personne en chambre : | double | ||||
| Nb Jours | CAD | EUR | |||
| 22 déc. 10 | 29 déc. 11 | 2011-CA01 | 7 | 6879 | 5228 |
| 29 déc. 10 | 03 jan. 11 | 2011-CA025 | 5 | 5565 | 4229 |
| 03 jan. 11 | 08 jan. 11 | 2011-CA035 | 5 | 6063 | 4608 |
| 08 jan. 11 | 15 jan. 11 | 2011-CA04 | 7 | 9095 | 6912 |
| 15 jan. 11 | 22 jan. 11 | 2011-CA05 | 7 | 9763 | 7420 |
| 22 jan. 11 | 29 jan. 11 | 2011-CA06 | 7 | 10854 | 8249 |
| 29 jan. 11 | 05 fév. 11 | 2011-CA07 | 7 | 11416 | 8676 |
| 05 fév. 11 | 12 fév. 11 | 2011-CA08 - En 2 groupes de 11 pers. | 7 | 11416 | 8676 |
| 12 fév. 11 | 19 fév. 11 | 2011-CA09 | 7 | 11416 | 8676 |
| 19 fév. 11 | 26 fév. 11 | 2011-CA10 | 7 | 11416 | 8676 |
| 26 fév. 11 | 05 mar. 11 | 2011-CA11 | 7 | 11416 | 8676 |
| 05 mar. 11 | 12 mar. 11 | 2011-CA12 | 7 | 11416 | 8676 |
| 12 mar. 11 | 19 mar. 11 | 2011-CA13 | 7 | 11416 | 8676 |
| 19 mar. 11 | 26 mar. 11 | 2011-CA14 | 7 | 9784 | 7436 |
| 02 avr. 11 | 09 avr. 11 | 2011-CA16 | 7 | 7759 | 5897 |
| 09 avr. 11 | 16 avr. 11 | 2011-CA17 CAMP PENTES RAIDES | 7 | 10589 | 8048 |
| 09 avr. 11 | 16 avr. 11 | 2011-CA17 | 7 | 6996 | 5317 |
| 16 avr. 11 | 23 avr. 11 | 2011-CA18 | 7 | 6784 | 5156 |
| 16 avr. 11 | 23 avr. 11 | 2011-CA18 CAMP PENTES RAIDES | 7 | 10589 | 8048 |
| SUPPLEMENT Chambre simple 7 jours : | 543 | ||||
Tarifs en Euros donnés sous réserve de modification des taux de change.
Tarif final déterminé au moment de la facturation.
Le prix comprend
Le prix ne comprend pas
1 000 mètres.













