Vous avez recherché
Découvertes essentielles > Etats-Unis > Ski > Séjours
Offrez-vous la référence de l'héliski !
Venez profiter des Rocheuses avec le groupe CMH, référence internationale en matière d’héliski. La neige est d’une qualité exceptionnelle et vous skierez entre glaciers, combes, pentes alpines et forêts. Les lodges vous offrirons tout le confort et la détente nécessaire à la récupération après vos journées d’héliski.
Votre séjour
Votre hébergement
BUGABOOS LODGE - CMH Heliskiing
Le lodge où l'héliski a commencéDu grand confort et une ambiance cosy, tout a été pensé pour répondre aux besoins des héliskieurs. Menus gourmands et équilibrés, salon avec grande cheminée, masseur qualifié aux petits soins, sauna, jacuzzi, salle de jeu, salon de lecture, internet gratuit, local pour sécher votre équipement, voire mur d’escalade… Rien ne manque !
Tarif et Périodes
à partir de 5400 €
par personne en chambre double
21 décembre - fin avril
| Tarifs / personne en chambre : | double | ||||
| Nb Jours | CAD | EUR | |||
| 20 déc. 12 | 27 déc. 12 | 13-BU01 Famille (adulte) | 7 | 7081 | 5665 |
| 20 déc. 12 | 27 déc. 12 | 13-BU01 Famille (12-17 ans) | 7 | 3540 | 2832 |
| 27 déc. 12 | 01 jan. 13 | 13-BU025 Powder Masters | 5 | 5735 | 4588 |
| 27 déc. 12 | 01 jan. 13 | 13-BU025 | 5 | 5735 | 4588 |
| 01 jan. 13 | 05 jan. 13 | 13-BU024 Powder Masters | 5 | 4643 | 3714 |
| 01 jan. 13 | 05 jan. 13 | 13-BU024 | 4 | 4643 | 3714 |
| 05 jan. 13 | 10 jan. 13 | 13-BU035 | 5 | 6243 | 4994 |
| 10 jan. 13 | 15 jan. 13 | 13-BU045 | 5 | 6763 | 5410 |
| 10 jan. 13 | 15 jan. 13 | 13-BU045 Initiation au ski de poudreuse | 5 | 6763 | 5410 |
| 15 jan. 13 | 19 jan. 13 | 13-BU044 | 4 | 5448 | 4358 |
| 19 jan. 13 | 26 jan. 13 | 13-BU05 | 7 | 10059 | 8047 |
| 26 jan. 13 | 02 fév. 13 | 13-BU06 | 7 | 11183 | 8946 |
| 02 fév. 13 | 09 fév. 13 | 13-BU07 | 7 | 11755 | 9404 |
| 02 fév. 13 | 03 fév. 13 | 13-BU07 Initiation au ski de poudreuse | 7 | 11755 | 9404 |
| 09 fév. 13 | 16 fév. 13 | 13-BU08 | 7 | 11755 | 9404 |
| 16 fév. 13 | 23 fév. 13 | 13-BU09 | 7 | 11755 | 9404 |
| 23 fév. 13 | 02 mar. 13 | 13-BU10 | 7 | 11755 | 9404 |
| 02 mar. 13 | 09 mar. 13 | 13-BU11 | 7 | 11755 | 9404 |
| 09 mar. 13 | 16 mar. 13 | 13-BU12 Introduction au ski de poudreuse | 7 | 11755 | 9404 |
| 09 mar. 13 | 16 mar. 13 | 13-BU12 | 7 | 11755 | 9404 |
| 16 mar. 13 | 23 mar. 13 | 13-BU13 Powder Masters | 7 | 11755 | 9404 |
| 16 mar. 13 | 23 mar. 13 | 13-BU13 | 7 | 11755 | 9404 |
| 23 mar. 13 | 30 mar. 13 | 13-BU14 | 7 | 10102 | 8082 |
| 30 mar. 13 | 06 avr. 13 | 13-BU15 | 7 | 8925 | 7140 |
| 06 avr. 13 | 13 avr. 13 | 13-BU16 Semaine | 7 | 7992 | 6394 |
| 06 avr. 13 | 13 avr. 13 | 13-BU16 Powder Masters | 7 | 7992 | 6394 |
| 13 avr. 13 | 20 avr. 13 | 13-BU17 Fusion | 7 | 5332 | 4266 |
| 13 avr. 13 | 20 avr. 13 | 13-BU17 | 7 | 7208 | 5766 |
| 20 avr. 13 | 27 avr. 13 | 13-BU18 | 7 | 6985 | 5588 |
| 20 avr. 13 | 27 avr. 13 | 13-BU18 Introduction au ski de poudreuse | 7 | 6985 | 5588 |
| 20 avr. 13 | 27 avr. 13 | 13-BU18 Ski de randonnée | 7 | 4187 | 3350 |
| 27 avr. 13 | 04 mai. 13 | 13-BU19 | 7 | 6985 | 5588 |
| 27 avr. 13 | 04 mai. 13 | 13-BU19 Ski de randonnée | 7 | 4187 | 3350 |
| SUPPLEMENT chambre simple 7 jours : | 653 | ||||
Tarifs en Euros donnés sous réserve de modification des taux de change.
Tarif final déterminé au moment de la facturation.










