Vous avez recherché
Découvertes essentielles > Banff > Ski > Séjours
Offrez-vous la référence de l'héliski !
Venez profiter des Rocheuses avec le groupe CMH, référence internationale en matière d’héliski. La neige est d’une qualité exceptionnelle et vous skierez entre glaciers, combes, pentes alpines et forêts. Les lodges vous offrirons tout le confort et la détente nécessaire à la récupération après vos journées d’héliski.
Votre séjour
Votre hébergement
BUGABOOS LODGE - CMH Heliskiing
Le lodge où l'héliski a commencéDu grand confort et une ambiance cosy, tout a été pensé pour répondre aux besoins des héliskieurs. Menus gourmands et équilibrés, salon avec grande cheminée, masseur qualifié aux petits soins, sauna, jacuzzi, salle de jeu, salon de lecture, internet gratuit, local pour sécher votre équipement, voire mur d’escalade… Rien ne manque !
Tarif et Périodes
à partir de 5200 €
par personne en chambre double
21 décembre - fin avril
| Tarifs / personne en chambre : | double | ||||
| Nb Jours | CAD | EUR | |||
| 04 fév. 12 | 11 fév. 12 | 12-BU08 | 7 | 11416 | 9019 |
| 04 fév. 12 | 11 fév. 12 | 12-BU08 Powder Masters | 7 | 11416 | 9019 |
| 11 fév. 12 | 18 fév. 12 | 12-BU09 | 7 | 11416 | 9019 |
| 18 fév. 12 | 25 fév. 12 | 12-BU10 Powder Masters | 7 | 11416 | 9019 |
| 18 fév. 12 | 25 fév. 12 | 202-BU10 | 7 | 11416 | 9019 |
| 25 fév. 12 | 03 mar. 12 | 12-BU11 | 7 | 11416 | 9019 |
| 03 mar. 12 | 10 mar. 12 | 12-BU12 | 7 | 11416 | 9019 |
| 03 mar. 12 | 10 mar. 12 | 12-BU12 Initiation au ski de poudreuse | 7 | 11416 | 9019 |
| 10 mar. 12 | 17 mar. 12 | 12-BU13 | 7 | 11416 | 9019 |
| 17 mar. 12 | 24 mar. 12 | 12-BU14 Powder Masters | 7 | 9805 | 7746 |
| 17 mar. 12 | 24 mar. 12 | 12-BU14 | 7 | 9805 | 7746 |
| 24 mar. 12 | 31 mar. 12 | 12-BU15 | 7 | 8666 | 6846 |
| 31 mar. 12 | 07 avr. 12 | 12-BU16 Powder Masters | 7 | 7759 | 6130 |
| 31 mar. 12 | 07 avr. 12 | 12-BU16 Nostalgia Week | 7 | 7759 | 6130 |
| 07 avr. 12 | 14 avr. 12 | 12-BU17 Next Generation Week | 7 | 6696 | 5290 |
| 14 avr. 12 | 21 avr. 12 | 12-BU18 | 7 | 6784 | 5359 |
| 14 avr. 12 | 21 avr. 12 | 12-BU18 Ski de randonnée | 7 | 3922 | 3098 |
| 21 avr. 12 | 28 avr. 12 | 12-BU17 Ski de randonnée | 7 | 3922 | 3098 |
| 21 avr. 12 | 28 avr. 12 | 12-BU19 | 7 | 6784 | 5359 |
| 01 déc. 12 | 01 déc. 12 | * * * SAISON 2012-2013 * * * | |||
| 20 déc. 12 | 27 déc. 12 | 13-BU01 Famille (adulte) | 7 | 6879 | 5434 |
| 20 déc. 12 | 27 déc. 12 | 13-BU01 Famille (12-17 ans) | 7 | 3440 | 2718 |
| 27 déc. 12 | 01 jan. 13 | 13-BU025 | 5 | 5565 | 4396 |
| 27 déc. 12 | 01 jan. 13 | 13-BU025 Powder Masters | 5 | 5565 | 4396 |
| 01 jan. 13 | 05 jan. 13 | 13-BU024 | 4 | 4505 | 3559 |
| 01 jan. 13 | 05 jan. 13 | 13-BU024 Powder Masters | 5 | 5565 | 4396 |
| 05 jan. 13 | 10 jan. 13 | 13-BU035 | 5 | 6063 | 4790 |
| 10 jan. 13 | 15 jan. 13 | 13-BU045 Initiation au ski de poudreuse | 5 | 6561 | 5183 |
| 10 jan. 13 | 15 jan. 13 | 13-BU045 | 5 | 6561 | 5183 |
| 15 jan. 13 | 19 jan. 13 | 13-BU044 | 4 | 5289 | 4178 |
| 19 jan. 13 | 26 jan. 13 | 13-BU05 | 7 | 9763 | 7713 |
| 26 jan. 13 | 02 fév. 13 | 13-BU06 | 7 | 10854 | 8575 |
| 02 fév. 13 | 09 fév. 13 | 13-BU07 | 7 | 11416 | 9019 |
| 02 fév. 13 | 03 fév. 13 | 13-BU07 Initiation au ski de poudreuse | 7 | 11416 | 9019 |
| 09 fév. 13 | 16 fév. 13 | 13-BU08 | 7 | 11416 | 9019 |
| 16 fév. 13 | 23 fév. 13 | 13-BU09 | 7 | 11416 | 9019 |
| 23 fév. 13 | 02 mar. 13 | 13-BU10 | 7 | 11416 | 9019 |
| 02 mar. 13 | 09 mar. 13 | 13-BU11 | 7 | 11416 | 9019 |
| 09 mar. 13 | 16 mar. 13 | 13-BU12 | 7 | 11416 | 9019 |
| 09 mar. 13 | 16 mar. 13 | 13-BU12 Introduction au ski de poudreuse | 7 | 11416 | 9019 |
| 16 mar. 13 | 23 mar. 13 | 13-BU13 | 7 | 11416 | 9019 |
| 16 mar. 13 | 23 mar. 13 | 13-BU13 Powder Masters | 7 | 11416 | 9019 |
| 23 mar. 13 | 30 mar. 13 | 13-bu14 | 7 | 9805 | 7746 |
| 30 mar. 13 | 06 avr. 13 | 13-BU15 | 7 | 8665 | 6845 |
| 06 avr. 13 | 13 avr. 13 | 13-BU16 Semaine | 7 | 7759 | 6130 |
| 06 avr. 13 | 13 avr. 13 | 13-BU16 Powder Masters | 7 | 7759 | 6130 |
| 13 avr. 13 | 20 avr. 13 | 13-BU17 Fusion | 7 | 5178 | 4091 |
| 13 avr. 13 | 20 avr. 13 | 13-BU17 | 7 | 6996 | 5527 |
| 20 avr. 13 | 27 avr. 13 | 13-BU18 Introduction au ski de poudreuse | 7 | 6784 | 5359 |
| 20 avr. 13 | 27 avr. 13 | 13-BU18 Ski de randonnée | 7 | 4065 | 3211 |
| 20 avr. 13 | 27 avr. 13 | 13-BU18 | 7 | 6784 | 5359 |
| 27 avr. 13 | 04 mai. 13 | 13-BU19 | 7 | 6784 | 5359 |
| 27 avr. 13 | 04 mai. 13 | 13-BU19 Ski de randonnée | 7 | 4065 | 3211 |
| SUPPLEMENT chambre simple 7 jours : | 565 | ||||
Tarifs en Euros donnés sous réserve de modification des taux de change.
Tarif final déterminé au moment de la facturation.










