Vous avez recherché

100 % sport

Canada : Bugaboos Lodge

imprimer envoyer

Offrez-vous la référence de l'héliski !

Venez profiter des Rocheuses avec le groupe CMH, référence internationale en matière d’héliski. La neige est d’une qualité exceptionnelle et vous skierez entre glaciers, combes, pentes alpines et forêts. Les lodges vous offrirons tout le confort et la détente nécessaire à la récupération après vos journées d’héliski. 

1 2 3 4 5 

Votre séjour

C’est sur les pentes de ces spectaculaires pics de granit que CMH inventa l’héliski en 1965. C’est notre domaine le plus développé, avec une immense variété de parcours tant au-dessus qu’en dessous de la ligne des arbres. Comme l’écrit l’un de nos héliskieurs : “Avoir ce domaine à notre disposition c’est comme avoir un Zermatt ou un Chamonix privé.” Le ski sur les glaciers entourés de ces énormes pics est une expérience bouleversante d’une intensité inoubliable.... [lire la suite]

Votre hébergement


image hotel

BUGABOOS LODGE - CMH Heliskiing

Le lodge où l'héliski a commencé
Du grand confort et une ambiance cosy, tout a été pensé pour répondre aux besoins des héliskieurs. Menus gourmands et équilibrés, salon avec grande cheminée, masseur qualifié aux petits soins, sauna, jacuzzi, salle de jeu, salon de lecture, internet gratuit, local pour sécher votre équipement, voire mur d’escalade… Rien ne manque !

Tarif et Périodes

Séjour 11 J / 9 N
à partir de 5200 €
par personne en chambre double

21 décembre - fin avril



Tarifs / personne en chambre : double
      Nb Jours CAD EUR
04 fév. 12 11 fév. 12 12-BU08 7 11416 8904
04 fév. 12 11 fév. 12 12-BU08 Powder Masters 7 11416 8904
11 fév. 12 18 fév. 12 12-BU09 7 11416 8904
18 fév. 12 25 fév. 12 12-BU10 Powder Masters 7 11416 8904
18 fév. 12 25 fév. 12 202-BU10 7 11416 8904
25 fév. 12 03 mar. 12 12-BU11 7 11416 8904
03 mar. 12 10 mar. 12 12-BU12 7 11416 8904
03 mar. 12 10 mar. 12 12-BU12 Initiation au ski de poudreuse 7 11416 8904
10 mar. 12 17 mar. 12 12-BU13 7 11416 8904
17 mar. 12 24 mar. 12 12-BU14 Powder Masters 7 9805 7648
17 mar. 12 24 mar. 12 12-BU14 7 9805 7648
24 mar. 12 31 mar. 12 12-BU15 7 8666 6759
31 mar. 12 07 avr. 12 12-BU16 Powder Masters 7 7759 6052
31 mar. 12 07 avr. 12 12-BU16 Nostalgia Week 7 7759 6052
07 avr. 12 14 avr. 12 12-BU17 Next Generation Week 7 6696 5223
14 avr. 12 21 avr. 12 12-BU18 7 6784 5292
14 avr. 12 21 avr. 12 12-BU18 Ski de randonnée 7 3922 3059
21 avr. 12 28 avr. 12 12-BU17 Ski de randonnée 7 3922 3059
21 avr. 12 28 avr. 12 12-BU19 7 6784 5292
01 déc. 12 01 déc. 12 * * * SAISON 2012-2013 * * *
20 déc. 12 27 déc. 12 13-BU01 Famille (adulte) 7 6879 5366
20 déc. 12 27 déc. 12 13-BU01 Famille (12-17 ans) 7 3440 2683
27 déc. 12 01 jan. 13 13-BU025 5 5565 4341
27 déc. 12 01 jan. 13 13-BU025 Powder Masters 5 5565 4341
01 jan. 13 05 jan. 13 13-BU024 4 4505 3514
01 jan. 13 05 jan. 13 13-BU024 Powder Masters 5 5565 4341
05 jan. 13 10 jan. 13 13-BU035 5 6063 4729
10 jan. 13 15 jan. 13 13-BU045 Initiation au ski de poudreuse 5 6561 5118
10 jan. 13 15 jan. 13 13-BU045 5 6561 5118
15 jan. 13 19 jan. 13 13-BU044 4 5289 4125
19 jan. 13 26 jan. 13 13-BU05 7 9763 7615
26 jan. 13 02 fév. 13 13-BU06 7 10854 8466
02 fév. 13 09 fév. 13 13-BU07 7 11416 8904
02 fév. 13 03 fév. 13 13-BU07 Initiation au ski de poudreuse 7 11416 8904
09 fév. 13 16 fév. 13 13-BU08 7 11416 8904
16 fév. 13 23 fév. 13 13-BU09 7 11416 8904
23 fév. 13 02 mar. 13 13-BU10 7 11416 8904
02 mar. 13 09 mar. 13 13-BU11 7 11416 8904
09 mar. 13 16 mar. 13 13-BU12 7 11416 8904
09 mar. 13 16 mar. 13 13-BU12 Introduction au ski de poudreuse 7 11416 8904
16 mar. 13 23 mar. 13 13-BU13 7 11416 8904
16 mar. 13 23 mar. 13 13-BU13 Powder Masters 7 11416 8904
23 mar. 13 30 mar. 13 13-bu14 7 9805 7648
30 mar. 13 06 avr. 13 13-BU15 7 8665 6759
06 avr. 13 13 avr. 13 13-BU16 Semaine 7 7759 6052
06 avr. 13 13 avr. 13 13-BU16 Powder Masters 7 7759 6052
13 avr. 13 20 avr. 13 13-BU17 Fusion 7 5178 4039
13 avr. 13 20 avr. 13 13-BU17 7 6996 5457
20 avr. 13 27 avr. 13 13-BU18 Introduction au ski de poudreuse 7 6784 5292
20 avr. 13 27 avr. 13 13-BU18 Ski de randonnée 7 4065 3171
20 avr. 13 27 avr. 13 13-BU18 7 6784 5292
27 avr. 13 04 mai. 13 13-BU19 7 6784 5292
27 avr. 13 04 mai. 13 13-BU19 Ski de randonnée 7 4065 3171
SUPPLEMENT chambre simple 7 jours : 558

Tarifs en Euros donnés sous réserve de modification des taux de change.
Tarif final déterminé au moment de la facturation.

Le prix comprend

  • Une garantie de dénivelé skié de 30 500 mètres pour 6 jours et demi d'héliski ou 21 780 mètres pour 5 jours d'héliski.
  • Les transferts accompagnés entre l'aéroport international de Calgary et votre base CMH. Un représentant CMH est présent à l'hôtel Calgary Airport aux arrivées et départs. Transferts privés sur demande.
  • L'encadrement de guides de montagne qualifiés par l'Association des Guides de Montagne Canadiens et l'I.F.M.G.A.
  • Le prêt d'un appareil de recherche et de localisation de victime d'avalanche (ARVA) et d'un sac avec pelle et sonde et d'une radio pour deux personnes pendant toute la durée du séjour.
  • Le prêt des skis larges et des bâtons ou d'un snowboard.
  • 5 ou 7 nuits en pension complète. Toutes les collations et boissons non-alcoolisées sont incluses.
  • L'accès à toutes les installations de CMH (sauna, jacuzzi, salon avec cheminée, etc.).
  • Les taxes applicables (HST) pour les non-résidents canadiens de 6%.
  • Le prix ne comprend pas

  • Le transport aérien : Nous consulter.
  • Les assurances de voyage.
  • Les nuits d’hôtel supplémentaires.
  • Les nuits d'hôtel au Delta Calgary Airport Hotel du vendredi en arrivant et éventuellement celle du samedi au retour / 165 CAD $ en chambre simple ou 93 CAD $ par personne en chambre double avec petit-déjeuner. A régler sur place.
  • Le dénivelé skié supplémentaire au-dessus de la garantie: 110 CAD $ + 12% de taxes HST / 1 000 mètres (en 2011).
  • Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel.