Vous avez recherché
Découvertes essentielles > Etats-Unis > Ski > Séjours
Banff, Alberta Canada
La poudreuse des Rocheuses dans le plus beau parc National de l'ouest canadien.
Le village de Banff, au coeur du Parc National du même nom, est le centre principal d'activités hivernales des Rocheuses canadiennes.
Votre séjour
A 1 heure 30 de l'aéroport de Calgary, Banff est la porte d'entrée des magnifiques Rocheuses. Profitez du spectacle impressionnant des glaciers surplombant le Lac Louise.
Découvrez les balades en chien de traîneau, la motoneige, le ski héliporté et, bien sûr, les combes hors pistes des 3 stations Lake Louise, Sunshine et Norquay.... [lire la suite]
Découvrez les balades en chien de traîneau, la motoneige, le ski héliporté et, bien sûr, les combes hors pistes des 3 stations Lake Louise, Sunshine et Norquay.... [lire la suite]
Vos hébergements
BANFF INN 2* - Banff - Canada
Cette auberge située à quelques minutes du coeur animé de Banff, Le Banff Inn met à votre disposition : un restaurant, bar, sauna, jacuzzi et hammam
BANFF INTERNATIONAL HOTEL 3* - Banff - Canada
En plein centre ville, ce bel hôtel met à votre disposition : bain sauna, bain vapeur, parking souterrain, salle de séjour avec cheminée, restaurant et un bar. Service fréquent de navettes vers les 3 stations.
BREWSTER'S MOUNTAIN LODGE 3* - Banff - Canada
Etablissement confortable construit dans la tradition historique locale des rocheuses canadiennes tout en étant idéalement situé au centre du village de Banff. Architecture en rondins de bois, jacuzzi, sauna, salle de gym, magasins, casiers à ski et restaurant annexé à l'hôtel (Sushi Bistro). Parking couvert 5$ CAD par jour. Le plus : Petit-déjeuner compris.
BUFFALO MOUNTAIN LODGE 4* - Banff - Canada
Situé sur près de 4 hectares de forêt, au flanc de la montagne et à quelques minutes du centre de Banff, cet établissement tout en bois, vous accueille dans un cadre unique. A votre disposition : jacuzzi extérieur, sauna, salle sport, salle à manger, bar et restaurant de grande qualité. Chambre catégorie Deluxe. Suppléments de prix pour période du nouvel an : nous consulter
FAIRMONT BANFF SPRINGS HOTEL 5* - Banff - Canada
Etablissement historique et de prestige, l’hôtel est un château de style écossais âgé de plus de 100 ans et comportant 8 restaurants, salons et boîtes de nuit, une épicerie fine et une galerie de boutiques et d’art. Le Solace Spa offre des cures thermales complètes, dans les piscines d'eau salée intérieure et extérieure, bains tourbillon, sauna et salle d'aérobic. Patinage, ski de fond et traîneau à chien sont disponibles à l'hôtel.
MOUNT ROYAL HOTEL 3* - Banff - Canada
Le Mount Royal Hotel est situé au centre de Banff, au coeur des activités du village. L'hôtel dispose de chambres de haute qualité et très confortables. L'hôtel vous propose : 3 restaurants, jacuzzi, sauna, salle de sport, parking gratuit, l'accès à Internet, blanchisserie (en supplément), casier à ski, 8 magasins ainsi qu'un salon avec un coin cheminée.
THE FOX HOTEL AND SUITES 4* - Banff - Canada
Cet établissement à l'atmosphère unique est situé à seulement quelques pas du centre ville de Banff. L'architecture de l'hôtel comprend une structure en pierre rocheuse et des chutes d'eau douce de montagne ainsi qu'une piscine d'eau chaude installée dans une grotte inspirée par les Caves et Bassins originaux de Banff. Vous trouverez également un restaurant, un bar, un centre de fitness et un parking. Le plus: petit-déjeuner continental gratuit.Tarif et Périodes
en chambre double
Autres catégories de chambres: nous interroger
(PDJ) = Petit déjeuner inclu
| Tarifs / personne en chambre : | double | simple | ||
| EUR | EUR | |||
| 01 nov. 11 | 26 déc. 11 | BANFF INN 2* - ch. Standard | 40 | 80 |
| 01 nov. 11 | 23 déc. 11 | BREWSTER'S MOUNTAIN LODGE 3* - ch. standard (PDJ) | 54 | 105 |
| 01 nov. 11 | 22 déc. 12 | FAIRMONT BANFF SPRINGS 5* - Fairmont room | 102 | 199 |
| 01 nov. 11 | 22 déc. 11 | BANFF INTERNATIONAL HOTEL 3* - ch. superior (PDJ) | 53 | 106 |
| 01 nov. 11 | 22 déc. 11 | THE FOX HOTEL AND SUITES 4* - Hotel room | 74 | 148 |
| 01 déc. 11 | 15 déc. 11 | BUFFALO MOUNTAIN LODGE 4* - Lodge room | 70 | 140 |
| 05 déc. 11 | 20 déc. 11 | MOUNT ROYAL HOTEL 3*sup - ch. standard | 49 | 98 |
| 16 déc. 11 | 31 déc. 11 | BUFFALO MOUNTAIN LODGE 4* - Lodge room | 99 | 198 |
| 21 déc. 11 | 02 jan. 12 | MOUNT ROYAL HOTEL 3*sup - ch. standard | 75 | 150 |
| 23 déc. 11 | 02 jan. 12 | BANFF INTERNATIONAL HOTEL 3* - ch. superior (PDJ) | 90 | 180 |
| 23 déc. 11 | 02 jan. 12 | THE FOX HOTEL AND SUITES 4* - Hotel room | 106 | 212 |
| 23 déc. 11 | 02 jan. 12 | FAIRMONT BANFF SPRINGS 5* - Fairmont room | 193 | 383 |
| 24 déc. 11 | 02 jan. 12 | BREWSTER'S MOUNTAIN LODGE 3* - ch. standard (PDJ) | 94 | 185 |
| 27 déc. 11 | 01 jan. 12 | BANFF INN 2* - ch. standard | 86 | 172 |
| 01 jan. 12 | 09 fév. 12 | BUFFALO MOUNTAIN LODGE 4* - Lodge room | 70 | 140 |
| 02 jan. 12 | 31 jan. 12 | BANFF INN 2* - ch. standard | 40 | 80 |
| 03 jan. 12 | 05 fév. 12 | BREWSTER'S MOUNTAIN LODGE (PDJ) | 54 | 105 |
| 03 jan. 12 | 31 jan. 12 | FAIRMONT BANFF SPRINGS 5* - Fairmont room | 112 | 219 |
| 03 jan. 12 | 12 fév. 12 | THE FOX HOTEL AND SUITES 4* - Hotel room | 74 | 148 |
| 03 jan. 12 | 29 fév. 12 | MOUNT ROYAL HOTEL 3*sup - ch. standard | 49 | 98 |
| 03 jan. 12 | 04 fév. 12 | BANFF INTERNATIONAL HOTEL 3* - ch. superior (PDJ) | 53 | 106 |
| 01 fév. 12 | 31 mar. 12 | FAIRMONT BANFF SPRINGS 5* - Fairmont room | 156 | 308 |
| 01 fév. 12 | 31 mar. 12 | BANFF INN 2* - ch. standard | 46 | 92 |
| 05 fév. 12 | 01 avr. 12 | BANFF INTERNATIONAL HOTEL 3* - ch. superior (PDJ) | 60 | 120 |
| 06 fév. 12 | 12 avr. 12 | BREWSTER'S MOUNTAIN LODGE 3* - ch. standard (PDJ) | 68 | 133 |
| 10 fév. 12 | 31 mar. 12 | BUFFALO MOUNTAIN LODGE 4* - Lodge room | 88 | 176 |
| 13 fév. 12 | 08 avr. 12 | THE FOX HOTEL AND SUITES 4* - Hotel room | 80 | 160 |
| 01 mar. 12 | 31 mar. 12 | MOUNT ROYAL HOTEL 3*sup - ch. standard | 55 | 110 |
| 01 avr. 12 | 30 avr. 12 | BUFFALO MOUNTAIN LODGE 4* - Lodge room | 91 | 180 |
| 01 avr. 12 | 30 avr. 12 | FAIRMONT BANFF SPRINGS 5* - Fairmont room | 107 | 209 |
| 01 avr. 12 | 30 avr. 12 | BANFF INN 2* - ch. standard | 40 | 80 |
| 01 avr. 12 | 30 avr. 12 | MOUNT ROYAL HOTEL 3*sup - ch. standard | 49 | 98 |
| 02 avr. 12 | 30 avr. 12 | BANFF INTERNATIONAL HOTEL 3* - ch. superior (PDJ) | 53 | 106 |
| 09 avr. 12 | 30 avr. 12 | THE FOX HOTEL AND SUITES 4* - Hotel room | 74 | 148 |
| 13 avr. 12 | 30 avr. 12 | BREWSTER'S MOUNTAIN LODGE 3* - ch. standard (PDJ) | 54 | 105 |
Tarifs en Euros donnés sous réserve de modification des taux de change.
Tarif final déterminé au moment de la facturation.






