Entrez les thermes recherchés et appuyez sur entrée
Trouver mon séjour

Héliski Canada

CMH Purcell

Offre spéciale

Canada

  • Les plus
  • Un seul groupe de 6 skieurs
  • Séjours de 1, 2 ou 3 jours
  • Terrains variés
  • Accès rapide de Banff
CMH classique

Découvertes Essentielles

2 groupes, 8 skieurs par groupes, 2 guides

NOUVEAUTÉ, CMH PURCELL !

Le 30 août 2021, nous avons accueilli notre nouvelle destination d’héliski dans la famille CMH : CMH Purcell. Fondée en 1974 par l’estimé guide de montagne suisse Rudi Gertsch, CMH poursuivra l’héritage de la famille Gertsch et intégrera les activités de Purcell Heli-Skiing dans ses opérations existantes. Cela signifie plus de terrain, plus de possibilités, et plus de ski pour vous…

Un nouveau terrain à explorer

Avec plus de 250 runs et 2000km² de terrain à explorer, vous allez vouloir ajouter cette destination sur votre « bucket-list ». Le terrain comprend des glaciers ouverts, des combes alpines et quelques-uns des meilleurs runs en forêts!

Petits groupes

Avec seulement deux groupe de skieurs (8 personnes par groupe + 2 guides) la flexibilité est plus forte. Cela signifie qu’il est possible de faire plus de dénivelé chaque jour. Passez des grands virages sur pentes ouvertes au slalom plus rapprochés dans les arbres parfaitement espacés de la forêt, le terrain de CMH Purcell convient à tous les styles de ski.

Skiez le jour, flânez la nuit

Contrairement aux autres destinations CMH, les séjours CMH Purcell ne comprennent pas d’hébergement. Mangez où vous voulez, dormez où vous voulez. Avec une base dans la ville de Golden, en Colombie-Britannique, et non loin de la station de Kicking Horse, il y a beaucoup d’endroits où rester et beaucoup à faire quand le soleil se couche. Profitez de la liberté de choisir l’endroit où vous vous reposerez après une journée dans la poudreuse.

L’inoubliable excursion d’un jour 

Situé à seulement deux heures de Banff, en Alberta, CMH Purcell est le seul site CMH à proposer des forfaits de 1, 2 et 3 jours, ce qui signifie que vous pouvez choisir ce que vous voulez faire. Si c’est la première fois que vous faites de l’héliski ? Venez découvrir la poudreuse mythique avec une excursion d’une journée. Ou encore, prolongez vos vacances de ski sur la fameuse « Powder Highway » de la Colombie-Britannique en ajoutant une journée ou deux d’héliski (conseil de pro : faites-en la dernière étape de votre voyage, car il sera difficile de skier autre chose par la suite !)

Caractéristiques

Niveau de ski : Tous niveaux

Groupes : 1 x 6 personnes

Hélicoptères : Bell 212

Massifs : Purcells

Domaine Skiable : 2000 km²

Alt. Domaine : 1100 - 3100 m

Hébergement : Autonome

Accès Aéroport : 4 heures de Calgary

Durée : 1-2-3 jours

Saison : Décembre - Avril

Héliski CMH Purcell – Forfait 1 jour

Arrivée à la base de CMH Purcell à Golden à 08h00.
Rencontre et échanges avec les guides, staff et pilote.
Briefing de sécurité en hélicoptère + formation d’utilisation d’un Détecteur de Victimes d’Avalanche (DVA).
Départ pour une matinée de ski en poudreuse vers 09h30.
Le déjeuner est servi sur le terrain.
L’heure de retour à la base peut varier en fonction de la météo et de la période dans la saison, généralement entre 15h30 et 17h30.
Après le ski, des snacks sont disponibles et vous pourrez discuter avec vos guides avant le retour à l’hôtel.

Les participants aux séjours de plusieurs jours se retrouveront au même endroit le lendemain matin avec un départ pour le ski plus tôt car le briefing de sécurité a déjà été effectué.

A partir de 1 477€

Offre spéciale

Clients CMH : parrainez un nouveau client chez CMH et recevez 7% de crédit du montant hors taxes de son séjour.

Tarifs par personne :
Début Fin Détail Jours Chambre DoubleChambre Double
Saison 2023 / 2024
27 mars 2024 - 28 mars 2024 1 jour 1 1 647 €2 336 $
28 mars 2024 - 30 mars 2024 2 jours 2 3 172 €4 499 $
30 mars 2024 - 02 avril 2024 3 jours 3 4 938 €7 004 $
02 avril 2024 - 03 avril 2024 1 jour 1 1 566 €2 221 $
03 avril 2024 - 05 avril 2024 2 jours 2 3 172 €4 499 $
05 avril 2024 - 08 avril 2024 3 jours 3 4 938 €7 004 $
08 avril 2024 - 09 avril 2024 1 jour 1 1 566 €2 221 $
09 avril 2024 - 10 avril 2024 1 jour 1 1 566 €2 221 $
10 avril 2024 - 12 avril 2024 2 jours 2 3 172 €4 499 $
12 avril 2024 - 13 avril 2024 1 jour 1 1 566 €2 221 $
13 avril 2024 - 15 avril 2024 2 jours 2 3 172 €4 499 $
15 avril 2024 - 18 avril 2024 3 jours 3 4 938 €7 004 $
18 avril 2024 - 19 avril 2024 1 jour 1 1 566 €2 221 $
19 avril 2024 - 21 avril 2024 2 jours 2 3 172 €4 499 $
Saison 2024 / 2025
21 déc. 2024 - 22 déc. 2024 1 jour 1 1 581 €2 242 $
22 déc. 2024 - 23 déc. 2024 1 jour 1 1 581 €2 242 $
23 déc. 2024 - 24 déc. 2024 1 jour 1 1 581 €2 242 $
24 déc. 2024 - 25 déc. 2024 1 jour 1 1 581 €2 242 $
25 déc. 2024 - 26 déc. 2024 1 jour 1 1 581 €2 242 $
26 déc. 2024 - 27 déc. 2024 1 jour 1 1 581 €2 242 $
27 déc. 2024 - 28 déc. 2024 1 jour 1 1 581 €2 242 $
28 déc. 2024 - 29 déc. 2024 1 jour 1 1 581 €2 242 $
29 déc. 2024 - 30 déc. 2024 1 jour 1 1 581 €2 242 $
30 déc. 2024 - 31 déc. 2024 1 jour 1 1 581 €2 242 $
31 déc. 2024 - 01 janv. 2025 1 jour 1 1 581 €2 242 $
01 janv. 2025 - 02 janv. 2025 1 jour 1 1 581 €2 242 $
02 janv. 2025 - 03 janv. 2025 1 jour 1 1 581 €2 242 $
03 janv. 2025 - 04 janv. 2025 1 jour 1 1 581 €2 242 $
04 janv. 2025 - 05 janv. 2025 1 jour 1 1 614 €2 289 $
05 janv. 2025 - 06 janv. 2025 1 jour 1 1 614 €2 289 $
06 janv. 2025 - 07 janv. 2025 1 jour 1 1 614 €2 289 $
07 janv. 2025 - 08 janv. 2025 1 jour 1 1 614 €2 289 $
08 janv. 2025 - 09 janv. 2025 1 jour 1 1 614 €2 289 $
09 janv. 2025 - 10 janv. 2025 1 jour 1 1 614 €2 289 $
10 janv. 2025 - 11 janv. 2025 1 jour 1 1 614 €2 289 $
11 janv. 2025 - 12 janv. 2025 1 jour 1 1 614 €2 289 $
12 janv. 2025 - 13 janv. 2025 1 jour 1 1 614 €2 289 $
13 janv. 2025 - 14 janv. 2025 1 jour 1 1 614 €2 289 $
14 janv. 2025 - 15 janv. 2025 1 jour 1 1 614 €2 289 $
15 janv. 2025 - 16 janv. 2025 1 jour 1 1 614 €2 289 $
16 janv. 2025 - 17 janv. 2025 1 jour 1 1 614 €2 289 $
17 janv. 2025 - 18 janv. 2025 1 jour 1 1 614 €2 289 $
18 janv. 2025 - 19 janv. 2025 1 jour 1 1 614 €2 289 $
19 janv. 2025 - 20 janv. 2025 1 jour 1 1 614 €2 289 $
20 janv. 2025 - 21 janv. 2025 1 jour 1 1 614 €2 289 $
21 janv. 2025 - 22 janv. 2025 1 jour 1 1 614 €2 289 $
22 janv. 2025 - 23 janv. 2025 1 jour 1 1 614 €2 289 $
23 janv. 2025 - 24 janv. 2025 1 jour 1 1 614 €2 289 $
24 janv. 2025 - 25 janv. 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
25 janv. 2025 - 26 janv. 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
26 janv. 2025 - 27 janv. 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
27 janv. 2025 - 28 janv. 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
28 janv. 2025 - 29 janv. 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
29 janv. 2025 - 30 janv. 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
30 janv. 2025 - 31 janv. 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
31 janv. 2025 - 01 févr. 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
01 févr. 2025 - 02 févr. 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
02 févr. 2025 - 03 févr. 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
03 févr. 2025 - 04 févr. 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
04 févr. 2025 - 05 févr. 2025 1 jour 1 1 743 €2 472 $
05 févr. 2025 - 06 févr. 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
06 févr. 2025 - 07 févr. 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
07 févr. 2025 - 08 févr. 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
08 févr. 2025 - 09 févr. 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
09 févr. 2025 - 10 févr. 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
10 févr. 2025 - 11 févr. 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
11 févr. 2025 - 12 févr. 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
12 févr. 2025 - 13 févr. 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
13 févr. 2025 - 14 févr. 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
14 févr. 2025 - 15 févr. 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
15 févr. 2025 - 16 févr. 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
16 févr. 2025 - 17 févr. 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
17 févr. 2025 - 18 févr. 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
18 févr. 2025 - 19 févr. 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
19 févr. 2025 - 20 févr. 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
20 févr. 2025 - 21 févr. 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
21 févr. 2025 - 22 févr. 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
22 févr. 2025 - 23 févr. 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
23 févr. 2025 - 24 févr. 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
24 févr. 2025 - 25 févr. 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
25 févr. 2025 - 26 févr. 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
26 févr. 2025 - 27 févr. 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
27 févr. 2025 - 28 févr. 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
28 févr. 2025 - 01 mars 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
01 mars 2025 - 02 mars 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
02 mars 2025 - 03 mars 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
03 mars 2025 - 04 mars 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
04 mars 2025 - 05 mars 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
05 mars 2025 - 06 mars 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
06 mars 2025 - 07 mars 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
07 mars 2025 - 08 mars 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
08 mars 2025 - 09 mars 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
09 mars 2025 - 10 mars 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
10 mars 2025 - 11 mars 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
11 mars 2025 - 12 mars 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
12 mars 2025 - 13 mars 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
13 mars 2025 - 14 mars 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
14 mars 2025 - 15 mars 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
15 mars 2025 - 16 mars 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
16 mars 2025 - 17 mars 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
17 mars 2025 - 18 mars 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
18 mars 2025 - 19 mars 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
19 mars 2025 - 20 mars 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
20 mars 2025 - 21 mars 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
21 mars 2025 - 22 mars 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
22 mars 2025 - 23 mars 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
23 mars 2025 - 24 mars 2025 1 jour 1 1 743 €2 473 $
24 mars 2025 - 25 mars 2025 1 jour 1 1 595 €2 263 $
25 mars 2025 - 26 mars 2025 1 jour 1 1 595 €2 263 $
26 mars 2025 - 27 mars 2025 1 jour 1 1 595 €2 263 $
27 mars 2025 - 28 mars 2025 1 jour 1 1 595 €2 263 $
28 mars 2025 - 29 mars 2025 1 jour 1 1 595 €2 263 $
29 mars 2025 - 30 mars 2025 1 jour 1 1 595 €2 263 $
30 mars 2025 - 31 mars 2025 1 jour 1 1 595 €2 263 $
31 mars 2025 - 01 avril 2025 1 jour 1 1 595 €2 263 $
01 avril 2025 - 02 avril 2025 1 jour 1 1 595 €2 263 $
02 avril 2025 - 03 avril 2025 1 jour 1 1 595 €2 263 $
03 avril 2025 - 04 avril 2025 1 jour 1 1 595 €2 263 $
04 avril 2025 - 05 avril 2025 1 jour 1 1 595 €2 263 $
05 avril 2025 - 06 avril 2025 1 jour 1 1 595 €2 263 $
06 avril 2025 - 07 avril 2025 1 jour 1 1 595 €2 263 $
10 avril 2025 - 11 avril 2025 1 jour 1 1 477 €2 095 $
11 avril 2025 - 12 avril 2025 1 jour 1 1 566 €2 221 $
12 avril 2025 - 13 avril 2025 1 jour 1 1 566 €2 221 $
13 avril 2025 - 14 avril 2025 1 jour 1 1 566 €2 221 $
14 avril 2025 - 15 avril 2025 1 jour 1 1 566 €2 221 $
15 avril 2025 - 16 avril 2025 1 jour 1 1 566 €2 221 $
16 avril 2025 - 17 avril 2025 1 jour 1 1 566 €2 221 $
17 avril 2025 - 18 avril 2025 1 jour 1 1 566 €2 221 $
18 avril 2025 - 19 avril 2025 1 jour 1 1 566 €2 221 $
19 avril 2025 - 20 avril 2025 1 jour 1 1 566 €2 221 $
20 avril 2025 - 21 avril 2025 1 jour 1 1 566 €2 221 $
21 avril 2025 - 22 avril 2025 1 jour 1 1 566 €2 221 $
Tarifs en devises fixes susceptibles de modifications par les fournisseurs.
Tarifs en Euros variables en fonction des taux de change.

Inclus

  • Une garantie de dénivelé skié, suivant la formule :
    Formule 1 jour = dénivelé illimité (2024-2025)
  • L’encadrement de guides de montagne qualifiés par l’Association des Guides de Montagne Canadiens et l’I.F.M.G.A.
  • Le prêt du matériel de sécurité (DVA, sonde, pelle), une radio par personne et une formation à l’utilisation du matériel.
  • Le prêt de skis + bâtons ou snowboard.
  • Déjeuners et snacks
  • Les taxes applicables dont 5% de GST.

Non inclus

  • Les transferts entre l’aéroport et votre hébergement.
  • L’hébergement.
  • Le transport aérien.
  • Les assurances de voyage
  • Les nuits d’hôtel à l’aéroport de Calgary.
  • Les boissons alcoolisées, les pourboires et dépenses d’ordre personnel.
  • La location d’un sac airbag : 40 CAD + taxes / jour (Tarif 2024-2025). A réserver 15 jours au plus tard avant le départ du séjour.

S'abonner à la newsletter